MICHELIN X LINE ENERGY D

Le foto sono indicative. Il pneumatico viene venduto senza cerchio.
Descrizione
315/70 R22.5 154L XL
Prezzo: € 411,54
+ € 4,27 eco-contributo PFU = € 415,81
Spese di spedizione incluse (eccetto zone disagiate)
Marca | MICHELIN |
Modello | X LINE ENERGY D |
Stagione | estive |
Larghezza | 315 |
Serie | 70 |
Diametro | 22.5 |
Indice di Carico | 154 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
Indice di Velocità | L (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 120 km/h). |
Altro |