PRINX XNEX SPORT EV
                        Le foto sono indicative. Il pneumatico viene venduto senza cerchio.
Descrizione
                            255/45 R21 106W 
                            
                        
Prezzo: € 243,60
                                + € 3,17 eco-contributo PFU = € 246,77
                                Spese di spedizione incluse (eccetto zone disagiate)
                            
                                    | Marca | PRINX | 
| Modello | XNEX SPORT EV | 
| Stagione | estive | 
| Larghezza | 255 | 
| Serie | 45 | 
| Diametro | 21 | 
| Indice di Carico | 106 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: 950 kg). | 
| Indice di Velocità | W (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 270 km/h). | 
| Altro |